平時常往海邊跑的我,大部份都是前往野場進行坐釣,但有時候也會帶家人一塊前往釣魚,這時候到一個安全且合法的釣場,包括是否也有便利的公廁或店家,這也是會帶家人一塊前往坐釣的考慮要素,所以本篇就整理「2025 全台的開放釣魚平台及港口資訊」,可以讓親子組或愛好友善休閒釣魚的釣友們有一個好去場,資料中也盡量幫大家整理出來,是否有公共廁所可以使用或著是友善店家可以提供廁所等資訊,若有資料刊載錯誤也歡迎釣友們指正及分享。
台灣釣魚法規及注意事項
▉ 釣魚的基本法規
由於釣魚活動在台灣雖然是休閒活動,但有受到《漁業法》的管理,部分區域有開放供民眾自由釣魚,但某些區域則因生態保護或安全因素禁止釣魚。所以我們在作釣時就要特別看清楚告示牌及先上網了解一些政府公告等等,不要誤入了地區海岸與河口劃設的禁漁區,避免受到政府罰款。
另外,有些漁種在特定時間及區域會有大小的漁獲限制,而不是釣獲任何的漁種都可以帶回家,舉例來講政府於2024定立關於《鬼頭刀》的管制措施,就有限制禁止捕捉50公分以下的漁獲,不論活的或死的都要丟到水裡,所以釣魚是娛樂也得多注意一些規定。(註:鬼頭刀漁獲管制措施)

▉ 如何區分禁釣區及開放區域
- 港口及工業區:由於部份港口的船隻來往頻繁,故有些會有設禁釣區,有港口會部份開放。
- 軍事禁區:顧名思義,就是軍事管制區域,絕大部份會禁止釣魚。
- 水庫與河川保護區:像水源保護區、水庫上游或護溪封漁的溪河段等,避免影響水源與生態平衡。
- 國家公園及生態保護區:如國家公園海域、護漁區潮間帶等,但地方政府陸續有區段開放釣魚。
全台開放漁港數量與分布
根據海洋委員會海洋保育署所更新的《全台開放釣點資料》可從事垂釣活動釣點共158處(包含漁港57處+商港15處+墾丁國家公園11處+基隆嶼磯釣島礁18處+釣魚平台3處+原則開放自由釣點54處);未來預計還會有19處後續開放場域,待場域主管機關進行場域優化及相關管理配套完善後,會評估開放,當主管機關有開放後,我會持續更新到文章中。
▉ 北部地區(台北、新北、基隆、桃園)
開放縣市 | 開放地點 | 開放類型 | 備註 |
基隆市 | 望海巷(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
基隆市 | 長潭里(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
基隆市 | 外木山(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
基隆市 | 大武崙(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 有廁所及垂釣區 |
基隆市 | 八斗子(3) | 漁港 | |
基隆市 | 基隆港 | 商港 | 施工碼頭200公尺 東岸防波堤900公尺 要預約才能入場, 採用APP預約 |
新北市/貢寮 | 福隆(1) | 漁港 | 作釣區域 (有廁所) |
新北市/貢寮 | 和美(1) | 漁港 | 作釣區域 |
新北市/貢寮 | 澳仔(1) | 漁港 | 作釣區域 |
新北市/瑞芳 | 水湳洞(1) | 漁港 | 作釣區域 |
新北市/瑞芳 | 深澳(1) | 漁港 | 作釣區域 |
新北市/瑞芳 | 野柳(1) | 漁港 | 作釣區域 |
新北市/金山 | 水尾(1) | 漁港 | 作釣區域 有廁所,有畫釣魚區 |
新北市/石門 | 草里(3) | 漁港 | 作釣區域 |
新北市/石門 | 麟山鼻(1) | 漁港 | 作釣區域 |
新北市/三芝 | 後厝(2) | 漁港 | 作釣區域 |
新北市/三芝 | 六塊厝(1) | 漁港 | 作釣區域 (漁港旁有咖啡廳) |
新北市/淡水 | 淡水第二(1) | 漁港 | 作釣區域 |
新北市/貢寮 | 新北鶯歌石黑毛礁 | 自由釣點 | 有店家消費一下,可借廁所 |
新北市/貢寮 | 新北火炎山觀光坪 | 自由釣點 | 停車場好停車 |
新北市/貢寮 | 新北萊萊海蝕平台 | 自由釣點 | 車停路邊,有廁所 |
新北市/貢寮 | 新北大香蘭 | 自由釣點 | |
新北市/貢寮 | 新北小香蘭 | 自由釣點 | |
新北市/萬里 | 新北龜吼日出亭 | 自由釣點 | |
桃園市/新屋 | 永安(2) | 漁港 | 作釣區域 |
桃園市/大園 | 竹圍(1) | 漁港 | 作釣區域 |
釣客必看: 新北市開放垂釣注意事項 及 基隆市開放垂釣注意事項
▉ 中部地區(台中、苗栗、新竹、彰化)
開放縣市 | 開放地點 | 開放類型 | 備註 |
新竹市/南寮 | 新竹 | 漁港 | |
苗栗/後龍 | 公司寮(2) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
苗栗/後龍 | 外埔(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
苗栗/通霄 | 新埔(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
苗栗/竹南 | 龍鳳(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
台中市 | 台中港 | 商港 | 北防波堤2,818公尺 100號碼頭329公尺 作釣需APP預約 |
釣客必看: 台中港開放垂釣注意事項
▉ 南部地區(嘉義、台南、高雄、屏東)
開放縣市 | 開放地點 | 開放類型 | 備註 |
雲林/口湖 | 三條崙(2) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
雲林/四湖 | 箔子寮(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
雲林/台西 | 台西調節池水門 | 釣魚平台 | 台西調節池水門內側及外側兩處釣魚平台 |
雲林/台西 | 金湖臨海園 | 釣魚平台 | 金湖臨海園南段釣魚平台(有廁所) |
嘉義/布袋 | 布袋港 | 商港 | 北防波堤內堤以外西側660公尺 |
台南市/將軍 | 將軍(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
台南市/安平 | 安平(2) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
台南市/安平 | 安平港 | 商港 | 安平港南防波堤1,900公尺 安平港北防波堤1,500公尺 |
台南市/七股 | 台江國家公園六孔遊憩區 | 自由釣點 | 有廁所 |
台南市/七股 | 台江國家公園南灣遊憩區 | 自由釣點 | 有廁所 |
高雄市/小港 | 鳳鼻頭(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
高雄市/彌陀 | 彌陀(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
高雄市/林園 | 中芸(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
高雄市/小港 | 高雄港 | 商港 | 台電灰塘防波堤400公尺開放垂釣區 |
高雄市/旗津 | 高雄港 | 商港 | 旗后山下舊台機造船廠旁護岸145公尺 |
高雄市/旗津 | 高雄港 | 商港 | 二港口北堤510公尺 |
高雄市/鼓山 | 高雄港 | 商港 | 第一港口北防波堤垂釣區490公尺 (入口有廁所) |
屏東/枋寮 | 枋寮(2) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
屏東/佳東 | 塭豐(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
屏東/滿州 | 中山(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
屏東/枋山 | 楓港(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
屏東/車城 | 海口(2) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
屏東/東港 | 東港鹽埔(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
屏東/牡丹 | 旭海(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
屏東 | 墾丁國家公園 | 國家公園 | 保力溪河口以南至海生館內(岸巡龜山廳舍)以北之海岸約750公尺。 |
屏東 | 墾丁國家公園 | 國家公園 | 後灣港以南之海岸約900公尺 |
屏東 | 墾丁國家公園 | 國家公園 | 山海漁港以南至紅柴漁港以北之海岸約1,400公尺 |
屏東 | 墾丁國家公園 | 國家公園 | 白沙沙灘以北(北勢鼻)之海岸約170公尺。 |
屏東 | 墾丁國家公園 | 國家公園 | 下潭仔至雷打石之海岸約450公尺。 |
屏東 | 墾丁國家公園 | 國家公園 | 青蛙石南側周圍之海岸約600公尺。 |
屏東 | 墾丁國家公園 | 國家公園 | 小灣沙灘以南至船帆石沙灘以北之海岸約1,300公尺。 |
屏東 | 墾丁國家公園 | 國家公園 | 鼻頭漁港至蒼海亭之海岸約180公尺 。 |
屏東 | 墾丁國家公園 | 國家公園 | 最南點西北之海岸約180公尺。 |
屏東 | 墾丁國家公園 | 國家公園 | 港口溪河口以南至興海漁港以北之沙灘海岸約800公尺。 |
屏東 | 墾丁國家公園 | 國家公園 | 佳樂水風景區停車場以北至軍艦岩以南之海岸約2,200公尺。人廿 |
關於墾丁國家公園開放之區域,資料參考於友善釣魚之國家公園開放區域座標,透過AI進行轉換成Google MAP位置以利釣友垂釣參考,實際開放區域還以資料參考為主。
釣客必看: 屏東開放垂釣注意事項
▉ 東部地區(宜蘭、花蓮、台東)
開放縣市 | 開放地點 | 開放類型 | 備註 |
宜蘭/南澳 | 南澳(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
宜蘭/石城 | 桶盤堀(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 (113.11.14暫停開放) |
宜蘭/頭城 | 烏石(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
宜蘭/頭城 | 蕃薯寮(1) | 漁港 | 作釣區域及規範 |
宜蘭/南澳 | 宜蘭白來分沙灘 | 自由釣點 | 有廁所 |
宜蘭/頭城 | 宜蘭大里海蝕平台 | 自由釣點 | 停車方便 |
宜蘭/頭城 | 宜蘭石城海蝕平台 | 自由釣點 | 有廁所 |
宜蘭/壯圍 | 宜蘭蘭陽溪出海口 | 自由釣點 | 大略位置 |
花蓮市 | 花蓮港 | 商港 | 新東防波堤0K+0以南1,837公尺 |
花蓮/壽豐 | 花蓮花蓮溪出海口 | 自由釣點 | |
花蓮/鹽寮 | 花蓮鹽寮蔚藍海岸 | 自由釣點 | |
花蓮/秀林 | 花蓮和中海灘 | 自由釣點 | |
花蓮/新城 | 花蓮七星潭康樂海灘 | 自由釣點 | |
花蓮/壽豐 | 花蓮牛山海灘 | 自由釣點 | 換膚海岸 |
花蓮/壽豐 | 花蓮丁子漏溪出海口 | 自由釣點 | 大略位置 |
台東/太麻里 | 臺東舊香蘭遺址海灘 | 自由釣點 | |
台東/太麻里 | 臺東三和海灘 | 自由釣點 | 有廁所 |
台東/台東市 | 臺東知本海灘 | 自由釣點 | |
台東/太麻里 | 臺東金崙海灘 | 自由釣點 |
釣魚人注意:東部地區釣點,政府原則開放自由釣點較多,地圖上較為沒有具體的位置,只能幫大家整理一下與Google Map同樣的地點,作釣前請要再次確認政府資訊及安全裝備缺一不可。
▉ 離島(金門、馬祖、澎湖)
開放縣市 | 開放地點 | 開放類型 | 備註 |
金門 | 新湖(2) | 漁港 | 作釣區域及規範要點 |
金門 | 復國墩(2) | 漁港 | 作釣區域及規範要點 |
金門 | 羅厝(1) | 漁港 | 作釣區域及規範要點 |
金門 | 金門港水頭港區 | 商港 | 金門水頭港北防波堤1120公尺 |
澎湖 | 馬公港 | 商港 | 馬公碼頭開放垂釣區870公尺 |
澎湖 | 龍門尖山碼頭 | 商港 | 龍門尖山碼頭開放垂釣區 |
澎湖 | 澎湖風櫃洞 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖烏崁坪 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖山水吼洞 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖山水紅樓梯 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖山水象鼻 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖垃圾坪 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖山水野場 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖礁頭 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖風櫃水尺 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖菜園濕地 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖白坑沙灘 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖灰坪 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖外垵海賊洞 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖外垵三仙 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖學仔尾海蝕平台 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖夢幻沙灘石滬 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖大池角火山頸玄武岩 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖大池野場 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖紫菜礁 | 自由釣點 | |
澎湖 | 澎湖小門高點 | 自由釣點 | |
馬祖/北竿 | 連江塘后道沙灘 | 自由釣點 | |
馬祖/北竿 | 連江坂里沙灘 | 自由釣點 | |
馬祖/南竿 | 連江仁愛沙灘 | 自由釣點 | |
馬祖 | 連江福正沙灘 | 自由釣點 |
釣魚人注意:離島地區釣點,政府原則開放自由釣點較多,地圖上較為沒有具體的位置,只能幫大家整理一下與Google Map同樣的地點,作釣前請要再次確認政府資訊及安全裝備缺一不可。
▉ 全台各港口開放公告時程及公告機關
上述為目前政府開放釣點之資訊,還有部份資訊如外礁開放釣點我沒有一一列進去,通常上外礁釣魚的釣友都靠船家接駁到政府合法開放的外礁上作釣,較不會有誤闖禁區的問題;後續若有各地釣友願意補充相關釣點資訊,也歡迎來信協助補充說明。
最後關於全台釣點更新公開資訊,釣友們可以不定期的去查詢海洋委員會海洋保育署相關公告及港務局的垂釣資訊,任何釣點開放資訊皆會以政府公開資料為主,本文資料整理謹供參考。